Wij werken conform de tandartstarieven 2024. Bij de intake ontvangt u een begroting.
Wij werken conform de tandartstarieven 2024. Bij de intake ontvangt u een begroting.
Kosten voor een behandeling
Iedere mond is anders, dus iedere mondhygiëne-behandeling is anders. Een periodieke gebitsreiniging in een gezonde mond, vraagt doorgaans minder tijd dan een gebitsreiniging bij iemand die voor het eerst of na lange tijd weer naar de mondhygiënist gaat. Daarom besteed ik bij het allereerste bezoek meer tijd aan de intake. Dan weet ik precies waar we aan toe zijn en kan ik direct aangeven welke kosten u kunt verwachten om uw mond gezond te krijgen of te houden.
De tarieven die ik hanteer zijn standaard, ik werk namelijk conform de tandartstarieven 2024 die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) klik hier om ze allemaal te bekijken.
Wat betekent dat in de praktijk?
Iedere professionele hulpverlener in de mondzorg, hanteert deze tarieven: voor iedere (be)handeling is er een code. En aan iedere code hangt een prijskaartje. De kosten voor uw behandeling zijn dus een optelsom van de handelingen die worden uitgevoerd.
Uitgangspunt is altijd de gezondheid, de zorg voor uw mond. Bij mij kunt u niet alleen rekenen op een mooi en fris resultaat, maar ook op een grondige, duurzame aanpak en preventie.
A10 | Geleidings-infiltratie en/of intraligamentaire anesthesie | € 17,60 |
A15 | Oppervlakte anesthesie | € 9,15 |
C002 | Consult voor een periodieke controle | € 26,75 |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 26,75 |
C014 | Pocketregistratie | € 42,24 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 84,48 |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 15,78 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | € 15,78 |
M03
Mo5 |
Gebitsreiniging, per 5 minuten
Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit |
€ 15,78
€ 31,68 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek** | € 21,12 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen/applicatie medicament | € 7,04 |
M40 | Fluoridebehandeling | € 17,60 |
V30 | Fissuurlak eerste element (sealen) | € 31,68 |
V35 | Fissuurlak ieder volgende element in dezelfde zitting (sealen) | € 17,60 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 7,04 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 70,40 |
C90 | Niet nagekomen afspraak of afspraak binnen 24 uur geannuleerd | € naar rato |
Parodontitis
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 204,16 |
T021 Grondig reinigen, wortel complex | € 38,02 |
T022 Grondig reinigen, wortel standaard | € 28,16 |
T032 Evaluatie initiële behandeling of herbeoordeling met parodontiusstatus | € 126,72 |
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 77,44 |
T042 Consult parodontale nazorg | € 107,01 |
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 142,21 |
T044 Complex consult parodontale nazorg | € 189,38 |
T161 Bacteriologisch onderzoek tbv tandvleesbehandeling** | € 49,28 |
Sinds 2021 is de DPSI-score vervangen door de PPS-score. We gebruiken dit bij het periodiek screenen op ontsteking en verlies van de steunweefsels van de tanden en kiezen. Basis van deze screening is de diepte van de tandvleespockets, gemeten met een pocketsonde.
** Techniek/laboratorium kosten