Wij werken conform de tandartstarieven 2021. Bij de intake ontvangt u een begroting.
Wij werken conform de tandartstarieven 2018. Bij de intake ontvangt u een begroting.
Kosten voor een behandeling
Iedere mond is anders, dus iedere mondhygiëne-behandeling is anders. Een periodieke gebitsreiniging in een gezonde mond, vraagt doorgaans minder tijd dan een gebitsreiniging bij iemand die voor het eerst of na lange tijd weer naar de mondhygiënist gaat. Daarom besteed ik bij het allereerste bezoek meer tijd aan de intake. Dan weet ik precies waar we aan toe zijn en kan ik direct aangeven welke kosten u kunt verwachten om uw mond gezond te krijgen of te houden.
De tarieven die ik hanteer zijn standaard, ik werk namelijk conform de tandartstarieven 2021 die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) klik hier om ze allemaal te bekijken.
Wat betekent dat in de praktijk?
Iedere professionele hulpverlener in de mondzorg, hanteert deze tarieven: voor iedere (be)handeling is er een code. En aan iedere code hangt een prijskaartje. De kosten voor uw behandeling zijn dus een optelsom van de handelingen die worden uitgevoerd.
Uitgangspunt is altijd de gezondheid, de zorg voor uw mond. Bij mij kunt u niet alleen rekenen op een mooi en fris resultaat, maar ook op een grondige, duurzame aanpak en preventie.
A10 | Geleidings-infiltratie en/of intraligamentaire anesthesie | € 15,43 |
A15 | Oppervlakte anesthesie | € 8,02 |
C002 | Consult voor een periodieke controle | € 23,45 |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 23,45 |
C014 | Pocketregistratie | € 37,03 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 74,07 |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 13,84 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | € 13,84 |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 13,84 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek** | € 18,52 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen/applicatie medicament | € 6,17 |
M40 | Fluoridebehandeling | € 15,43 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 6,17 |
Parodontitis
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 179,- |
T021 Grondig reinigen, wortel complex | € 33,33 |
T022 Grondig reinigen, wortel standaard | € 24,69 |
T032 Evaluatie initiële behandeling of herbeoordeling met parodontiusstatus | € 111,10 |
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 67,90 |
T042 Consult parodontale nazorg | € 93,82 |
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 124,68 |
T044 Complex consult parodontale nazorg | € 166,04 |
T161 Bacteriologisch onderzoek ** | € 43,21 |
** Techniek/laboratorium kosten
Een mondhygiëne-behandeling voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) wordt vergoed uit de basisverzekering en kost u dus niets!
